ImmoNr | 16012-5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Straße | Humboldtstraße |
Hausnummer | 53 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Gesamtfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 16012-5 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Straße | Humboldtstraße |
Hausnummer | 53 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Gesamtfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.05.2026
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.