ImmoNr | 18055 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41179 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 18055 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41179 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 95 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.09.2018
Endenergieverbrauch: 169.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.