ImmoNr | 20101 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 41169 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 221 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.712 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 20101 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 41169 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 221 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 1.712 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.10.2030
Endenergiebedarf: 227.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.