ImmoNr | 23160 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Etage | 3.OG |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 79.000 € |
Hausgeld | 340 € |
Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 23160 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41063 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Etage | 3.OG | Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 79.000 € |
Hausgeld | 340 € | Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2029
Endenergieverbrauch: 236.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.