ImmoNr | 24177 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 11 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Garage à 16.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 209.000 € |
Hausgeld | 513 € |
Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer |
Währung | € |
ImmoNr | 24177 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41061 |
Ort | Mönchengladbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 11 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Garage à 16.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 209.000 € | Hausgeld | 513 € |
Käuferprovision | 3,57 Prozent vom beurkundeten Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.01.2032
Endenergieverbrauch: 112.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler am Niederrhein.